Schrägsieb Papiermaschine
PM Sonstige
Technische Daten:
Maschine:
Schrägsieb Papiermaschine
Artikel-Nr.:
6377
Typ:
Inclined wire
Größe:
ca. 2.1m
Kapazität:
ca. 5-100m/min.
Beschreibung:
| Breite am Stoffauflauf | 2,1 m |
| Geschwindigkeit mechanisch | ca. 5–100 (120) m/min |
| Flow pro Lage | ca. 2.500–20.000 l/min |
| Sorten | Filtervliesstoffe, Filterpapier, Isolationspapier, Membranenträger (Umkehrosmose), Produkte für Verbundstoffe, Spezialkartons, Spezialpapier, Langfaserpapiere, Tischdecken, ökologische Papiere aus Pflanzenfaser |
| Rohstoffe | PET, PE, PP, Aramide, Glas, Microglas, Bikofasern, Schmelzfasern, Bindefasern, Acrylfasern, Baumwolle, Pflanzenfasern, Viskose, Zellstoffe, Holzschliff |
| Binder | Acryl, PVA, Styrol, Melamin, Stärke, weitere wasserlösliche Binder |
| Spezialpulper | ca. 3.000 l |
| Bütten | 5 × ca. 6.000 l, 1 × ca. 12.000 l |
| Zusatzaggregate Stoffaufbereitung | Niveaubox, Flowmeter, Spezialpumpen aus Edelstahl, Zentralverteiler aus Edelstahl, 2 Mischpumpen |
| Refiner | 1 Spezialrefiner 50 kW |
| Entstipper | 1 Stück, 45 kW |
| Schrägsiebformer | 2‑Lagen‑System |
| Headbox | Edelstahl 316Ti |
| Kammersaugboxen | 6 Stück |
| Weitere Saugboxen | 6 Stück |
| Weitere Formertechnik | Gautschbruch, gemauerter Siebwassertank |
| Filzpresse | 1 Nip, harte gegen weiche Walze, blindgebohrte Unterwalze, optional Pickup, offen durchfahrbar |
| Vakuumsystem | Komplettsystem mit Wasserabscheidern |
| Wasserringpumpe 1 | ca. 4.000 m³/h |
| Wasserringpumpe 2 | ca. 1.000 m³/h |
| Vakuumventilator | ca. 4.000 m³/h |
| Vortrocknung | IR‑Trocknung |
| Trockenzylinder Haupttrocknung | 4 Zylinder, Ø 1,5 m |
| Trockenzylinder Nachtrocknung | 3 Zylinder |
| Zylinderbauart | Stahlgeformt, bis 11 bar |
| Kondensatsystem | Stehender Siphon, hohe Rückführung, Hebewerk |
| Haube | 3 Ventilatoren, FU‑gesteuert |
| Antriebe Trocknung | Alle Zylinder mit Einzelantrieb |
| Roppsystem | vorhanden |
| Leimpresse | 1 Nip hart/weich, RIF‑Beläge, einklappbare Seitenwände, Flowmeter, Pneumatiksteuerung/PLC |
| Bindemittelküche | Edelstahltank mit Rührwerk + Kunststofftank |
| Tragtrommelwickler (Pope Reel) | Sensorsystem für Flächengewicht, Feuchte, Temperatur; 5 Tamboure + 1 Adapter |
| Antriebe gesamt | Vascat Maschinenmotoren, Spezialmotoren mit Encoder |
| Frequenzumrichter | Siemens, Bonfiglioli Vectron |
| Kommunikation | Short Loop, Siemens Profibus |
| Gesamtsteuerung | Siemens S7, WinCC, Steuerung aller Antriebe, Pumpen, Aggregate, pneumatischen Ventile, Parameteraufzeichnung, Rezeptverwaltung |
| Umwickler Göbel | Zentrumswickler, Wickeldurchmesser bis 1200 mm, Scherschnitt, Ober-/Untermesser, Siemens‑Antriebe |
| Trafohaus | Trafo 2000 A, 380 V Ausgang, 20 kV Eingang |
| Kesselhaus | 20" Container, isoliert |
| Dampferzeuger | 1 MW, 1500 kg/h, max. 12 bar, Druckbehälterkategorie III |
| Brenner | Riello Erdgas |
| Kesselwasseraufbereitung | 1500 l Tank |
| Druckluftsystem | 2 Schraubenkompressoren à 7,5 kW inkl. Zubehör |
