Stoffaufbereitung
Gebrauchte Maschinen zum Herstellen von Zellstoff sowie zum Aufbereiten von Altpapier zu verwendbarem Fasermaterial.
Hauptbild | Name | Hersteller | Typ | Größe | Kapazität |
---|---|---|---|---|---|
2 verfügbar |
Refiner Beloit Fibermaster 2 SA 2502 Gebrauchter Fibermaster: - Erster Fibermaster: Garnitur 1 Jahr gelaufen
- Zweiter Fibermaster: Ohne Garnitur
|
Beloit | Fibermaster 2 SA 250 | — | — |
— | Refiner DD3000 Beloit JonesRefiners 42″ Beloit DD3000 Duo-Flo DF01 ; DF02 ; DF03 ; DF04 Min Refiner Flow = 3448 l/min Max Refiner Flow = 10766 l/min MOTOR CHARACTERISTICS Manufacturer : SIEMENS Tension = 5500 Volts Power = 1200 Kw Intensity = 150 A Speed = 1489 RPM Frequency = 50 Hz Type = 1LA1 504-4HE 60-Z GEAR BOX CHARACTERISTICS Manufacturer : Elli Seites Gear ratio : 2,833 DISCS CHARACTERISTICS Hardwood pulp (DF03 ; DF04 ; DF05) → VALMET BJ42D85 or AFT Mini-segments MS4215061336-1 Softwood pulp (DF01 ; DF02) → AFT Mini – segments MS3815102032-1 (38″) |
Beloit Jones | DD 3000 | 42'' | — |
— | Refiner DD3600 Beloit Jones 42 ''Refiner 42″ Beloit DD3600 Mono-Flo DF05 (upgrade DD3000 floating rotor with GL&V) Min Refiner Flow = 3448 l/min Max Refiner Flow = 10766 l/min MOTOR CHARACTERISTICS Manufacturer : SIEMENS Tension = 5500 Volts Power = 1200 Kw Intensity = 150 A Speed = 1489 RPM Frequency = 50 Hz Type = 1LA1 504-4HE 60-Z GEAR BOX CHARACTERISTICS Manufacturer : Elli Seites Gear ratio : 2,833 DISCS CHARACTERISTICS Hardwood pulp (DF03 ; DF04 ; DF05) → VALMET BJ42D85 or AFT Mini-segments MS4215061336-1 Softwood pulp (DF01 ; DF02) → AFT Mini – segments MS3815102032-1 (38″) |
Beloit Jones | DD 3600 | 42'' | — |
2 verfügbar |
Refiner Beloit Jones DD 3000Beloit Jones DD 3000 Duoflo Refiner |
Beloit Jones | DD 3000 Duoflo | 34 '' | 65 - 400 T/day |
1 verfügbar |
Reject Presse Beltec 601Gebrauchte Rejectpresse Beltec 601 in überholtem Zustand |
Beltec | 601 | 600 mm screw diameter | — |
1 verfügbar |
Konischer Refiner Claflin 222 BematecLink to manufacturer website with further details about this type of machine: https://www.bematec.ch/en/products-bematec/product-bematec-claflins-111-222-333/
|
Bematec | Claflin 222 | — | — |
— | Drucksortierer Bird Centriscreen |
Bird | DT 68L108 2.3.2.1 | — | — |
— | Centriscreen Drucksortierer Bird |
Bird | DT 68L 107 2645212001 | — | — |
1 verfügbar |
HD Cleaner Black Clawson 4 - 8000 l/minFor sale second hand HD Cleaner Black Clawson 4 - 8000 l/min in refurbished conditon |
Black Clawson | Cyclone / Rufflone | - | min 4000 l/min max 8000 l/min |
1 verfügbar |
Drive for Black Clawson Hydrapulper Nr 3 RemanufacturedKomplett überholte Antriebseinheit für Black Clawson Pulper No 3 Ratio: 4.947/1 Diese Black Clawson Pulper- Antriebseinheit war an einem 40 m³ Pulper installiert und ist für 30 - 50 m³ausgelegt.
|
Black Clawson | N. 3 | — | — |