Dampfkessel, öl/Gas, ca. 200t/h
Kesselhaus
Technische Daten:
Maschine:
Dampfkessel, öl/Gas, ca. 200t/h
Artikel-Nr.:
6616
Typ:
Water tube
Kapazität:
Approx. 200 t/h
Jahr:
approx. 2000s
Beschreibung:
| Kesseltyp | Wasserrohrkessel |
|---|---|
| Kesselleistung | 200 TPH @ 510 °C (überhitzt) |
| Zulässiger Druck | 12 MPa |
| Zulässige Temperatur | 510 °C |
| Hydrostatischer Prüfdruck | 18 MPa |
| Leergewicht des Kessels | ca. 190 Tonnen |
| Brennertyp | Doppel‑Öl‑ und Gasbrenner |
| Anzahl der Brenner | 4 Stück (2 links + 2 rechts) |
| Brennstoff | Schweröl (HFO) / Gas |
| Betriebsart | Vollautomatisch (modulierend) |
| Brennstoffregelung | Öldruckregelventile und Magnetventile |
| Flammenüberwachung | UV‑Flammenscanner |
Standort: Südasien
