Dampfkessel, Öl/ Gas, ca. 65 t/h
Kesselhaus
Technische Daten:
Maschine:
Dampfkessel, Öl/ Gas, ca. 65 t/h
Artikel-Nr.:
6615
Typ:
Water tube
Kapazität:
65 t / h
Jahr:
2000s
Beschreibung:
| Kesseltyp | Wasserrohrkessel |
|---|---|
| Kapazität | 65 TPH (Tonnen pro Stunde) |
| Betriebsdruck | 14 bar(g) |
| Dampftemperatur | 198 °C (gesättigt) |
| Speisewassertemperatur | 105 °C (typisch) |
| Auslegungsdruck | 14,5 bar(g) |
| Prüfdruck | 21 bar (hydrostatisch) |
| Brennstoff | Zweifachbefeuerung – HFO / Erdgas |
| Feuersystem | Doppelbrenner (2 Stück) |
| Heizölviskosität | 2 – 6 cSt @ 50 °C |
| Heizwert des Heizöls | 40 – 42 MJ/kg (typisch) |
| Heizwert des Erdgases | 35 – 38 MJ/Nm³ (typisch) |
| Kesselwirkungsgrad | ≥ 90 % (nach NCV) |
| Dampfqualität | Gesättigter Dampf |
| Wasserzirkulation | Natürliche Zirkulation |
| Anzahl der Trommeln | 1 (Obertrommel) |
| Sicherheitsventileinstellung | 14,5 bar(g) |
| Abschlammung | Oberflächenabschlammung |
| Steuerungssystem | Automatisch (Brenner‑Management‑System) |
| Stromversorgung | 415 V, 50 Hz, 3‑Phasen |
Standort: Südasien
