Paper and board machine for 2500mm, up to 350GSM
PM Karton
Technische Daten:
Maschine:
Paper and board machine for 2500mm, up to 350GSM
Artikel-Nr.:
6320
Typ:
upto 350 GSM
Größe:
2500mm at reel
Kapazität:
100 Tons per day
Beschreibung:
| Parameter | Details |
|---|---|
| Total Running Hours | Approx. 3 years maximum |
| Paper Formation | 6 sets Ultra Formers cylinder (Ø 1,866 mm × L 2,550 mm) |
| Maximum Trim Width | 2,500 mm roll width |
| Type of Paper Produced | Linear board kraft, multi-layer sack kraft paper |
| Number of Presses | 3 sets |
| Number of Dryers | 50 pieces (Ø 1,860 mm × L 2,650 mm) |
| Number of Canvas Dryers | 12 pieces (Ø 1,220 mm × L 2,650 mm) |
| Calendaring Units (Main Machine) | 2 sets × 7-roller stack |
| Coating Facility | Inline with paper machine; 1 unit coating machine |
| Calendaring (Coating Machine) | 1 set of 7-roller stack |
| Rewinding (Coating Machine) | Double decker rotary type rewinders |
| Rewinding (Paper Machine) | Pope Reel rewinder |
| Sheeting | Duplex sheeters and cutters |
| Roll Cutting & Rewinding | 1 unit roll-cutter and rewinder |
