Refiner / Mahlung
Gebrauchte Doppelscheibenrefiner, konische Refiner sowie Trommelrefiner von verschiedenen Herstellern.
| Hauptbild | Name | Hersteller | Typ | Größe | Kapazität | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 verfügbar | Refiner Voith TF 1ERefiner Voith TF 1E max motor power 315 KW | Voith | TF 1E | — | 200 - 2000 l/min | 
| — | Refiner Metso RGP 262 ARefiner mit 8MW Motor | Metso | RGP 262 A | — | — | 
| — | Claflin Refiner von Bolton Emerson, Grösse 101Claflin Refiner Bolton Emerson 101 | Bolton Emerson | Claflin | 101 | — | 
| 1 verfügbar | Doppelscheibenrefiner Voith 0 SDMGebrauchter Doppelscheibenrefiner Voith 0 SDM | Voith | 0 sdm | — | — | 
| 1 verfügbar | Conflo Refiner Sunds Jylhä JC 03Gebrauchter Conflo Refiner Sunds Jylhä JC 03 mit umfangreichem unbenütztem Ersatzteilpaket: 1 Kupplung Santasalo 1 Welle 2 Wellenschutzhülse 2 Sperrwasserring 2 Stopfbuchsbrille 4 Mahlgarnitur Rotor 3 Mahlgarnitur Stator 9 Filtereinsatz 1 Rotornabe | Sunds Jylhä | Conflo | JC03 | 50 -500 t/day | 
| 1 verfügbar | Doppelscheibenrefiner Escher-Wyss DSR 3 HEPMax power: 700 KW Capacity range: 780 - 5000 l/min depending of installation and stock consitency | Escher Wyss | DSR 3 HEP | 3 | 780 - 5000 l/min | 
| 2 verfügbar | Valmet Optifiner RF 1 mit Antriebsmotor | Valmet | Optifiner | RF 1 | 5 - 150 t/day | 
| 3 verfügbar | Doppelschiebenrefiner ZDP unbenütztManufacturer: Chinese ZDP Type: 450 Diameter of the plate: 450mm Product capacity:: 8 - 60t/d Concentration of imput pulp: 3 - 5% Pressure of Imput pulp: 0,15 - 0,2mpa Motor power: 110kW Included: sets of spare plates | ZDP | 450 | — | — | 
| 1 verfügbar | Doppelscheibenrefiner Voith 0 SDM mit umfangreichem ErsatzteilpaketScope of supply: 
 | Voith | 0 SDM | — | — | 
| 1 verfügbar | Refiner DD 26 made by AGA machineAGA DD Refiner | AGA | DD-26 | — | — | 
